جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة من تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم.
وجاءت نتائج الجولة الثالثة لمنتخبات المجموعة الاولي التي يلعب لها منتخب مصر كالتالي:
* فوز مصر على بوركينا فاسو 2-1
* تعادل غينميا بيساو واثيوبيا 0-0.
* فوز سيراليون على جبوتي 2-1
ليكون ترتيب المجموعة الاولى بعد انتهاء مباريات الجولةا لثالثة كالتالي:
| المجموعة A | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | مصر | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||
| 2 | غينيا بيساو | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 3 | بوركينا فاسو | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
| 4 | سيراليون | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||||||||||
| 5 | اثيوبيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | ||||||||||
| 6 | جيبوتي | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | ||||||||||
وضمن مباريات الجولة الرابعة تعادل منتخب مصر مع غينيا الاستوائية 1-1 وتعادل اثيوبيا مع جيبوتي 1-1 ليكون ترتيب المجموعة بعدها ما يلي انتظارا لمباراة بوركينا فاسو وسيراليون:
| المجموعة A | |||||||||||||||||||
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
| 1 | مصر | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 | ||||||||||
| 2 | غينيا بيساو | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 3 | بوركينا فاسو | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
| 4 | سيراليون | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||||||||||
| 5 | اثيوبيا | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||||||||||
| 6 | جيبوتي | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | ||||||||||
