جدول ترتيب فرق الدوري المصري 2025 - 2026

الدوري المصرى - جدول الترتيب
جدول ترتيب فرق الدوري المصري 2025 - 2026
🟢
تأهل لدوري أبطال أفريفيا
🔵 تأهل لكاس الكونفيدرالية الأفريقية
هبط إلى الدرجة الأدنى
🔵 تأهل لكاس الكونفيدرالية الأفريقية
جدول ترتيب الدوري المصري 2026
جدول ترتيب مجموعة البطولة
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
| 🟢1 | الزمالك🏆 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 56 | ||
| 🟢2 | بيراميدز | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 54 | ||
| 🔵3 | الأهلي | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 53 | ||
| 4 | سيراميكا | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 44 | ||
| 5 | المصري | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 40 | ||
| 6 | انبى | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 36 | ||
| 7 | سموحة | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | -8 | 31 | ||
جدول ترتيب مجموعة الهبوط
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
| 1 | وادي دجلة | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 9 | 8 | 50 | ||
| 2 | زد اف سي | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | 48 | ||
| 3 | البنك الاهلي | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 47 | ||
| 4 | بتروجيت | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 45 | ||
| 5 | الجونة | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 43 | ||
| 6 | مودرن سبورت | 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 7 | 0 | 37 | ||
| 7 | طلائع الجيش | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | -1 | 37 | ||
| 8 | المقاولون العرب | 12 | 3 | 8 | 1 | 12 | 9 | 3 | 35 | ||
| 9 | غزل المحلة | 12 | 3 | 7 | 2 | 11 | 9 | 2 | 35 | ||
| 10 | الاتحاد السكندري | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 35 | ||
| كهرباء الاسماعيلية | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 15 | -3 | 31 | |||
| حرس الحدود | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 15 | -6 | 26 | |||
| فاركو | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 12 | -7 | 22 | |||
| الاسماعيلي | 12 | 1 | 6 | 5 | 3 | 10 | -7 | 20 | |||
اخر تحديث 22:15 السبت 23 مايو 2026
نتائج مباريات الجولة الاولى
| مجموعة الهبوط | |||||||||
| الجمعة 20 مارس 2026 | |||||||||
| 17:00 | حرس الحدود | 0 : 0 | الاسماعيلي | ||||||
| 20:00 | وادي دجلة | 0 : 0 | الجونة | ||||||
| السبت 21 مارس 2026 | |||||||||
| 17:00 | المقاولون العرب | 2 : 2 | بتروجيت | ||||||
| 20:00 | غزل المحلة | 1 : 1 | البنك الاهلي | ||||||
| الأحد 22 مارس 2026 | |||||||||
| 17:00 | زد | 1 : 0 | طلائع الجيش | ||||||
| 20:00 | كهرباء الاسماعيلية | 1 : 1 | مودرن سبورت | ||||||
| 20:00 | الاتحاد السكندري | 1 : 1 | فاركو | ||||||
جدول ترتيب المرحلة الاولى
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
| 1 | الزمالك | 20 | 13 | 4 | 3 | 32 | 13 | 19 | 43 | ||
| 2 | بيراميدز | 20 | 13 | 4 | 3 | 33 | 15 | 18 | 43 | ||
| 3 | الأهلي | 20 | 11 | 7 | 2 | 33 | 19 | 14 | 40 | ||
| 4 | سيراميكا | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 16 | 13 | 38 | ||
| 5 | المصري | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 | 20 | 9 | 32 | ||
| 6 | سموحة | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 13 | 8 | 31 | ||
| 7 | انبى | 20 | 7 | 9 | 4 | 20 | 16 | 4 | 30 | ||
| 8 | زد اف سي | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 16 | 5 | 29 | ||
| 9 | وادي دجلة | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 20 | 3 | 29 | ||
| 10 | الجونة | 20 | 7 | 10 | 4 | 16 | 15 | 1 | 28 | ||
| 11 | البنك الاهلى | 20 | 5 | 11 | 4 | 18 | 14 | 4 | 26 | ||
| 12 | بتروجيت | 20 | 5 | 10 | 5 | 21 | 23 | -2 | 25 | ||
| 13 | مودرن سبورت | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 24 | -6 | 23 | ||
| 14 | طلائع الجيش | 20 | 5 | 7 | 8 | 14 | 24 | -10 | 22 | ||
| 15 | الاتحاد السكندرى | 20 | 6 | 2 | 12 | 15 | 24 | -9 | 20 | ||
| 16 | غزل المحلة | 20 | 2 | 13 | 5 | 12 | 15 | -3 | 19 | ||
| 17 | المقاولون العرب | 20 | 3 | 9 | 8 | 13 | 21 | -8 | 18 | ||
| 18 | حرس الحدود | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 29 | -14 | 17 | ||
| 19 | كهرباء الاسماعيلية | 20 | 4 | 4 | 12 | 22 | 37 | -15 | 16 | ||
| 20 | فاركو | 20 | 2 | 9 | 9 | 8 | 22 | -14 | 15 | ||
| 21 | الاسماعيلى | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 | 28 | -17 | 11 | ||
اخر تحديث 23:25 الاربعاء 11 مارس 2026
نظام ترتيب الدوري المصري 2026
يتأهل لمجموعة البطولة
يلعب ضمن مجموعة الهبوط